Имовина | Јединица | Метода испитивања | Стандард |
Линеарна густина | Тек | АСТМ Д1907 | 2400±10% |
Затезна чврстоћа 1) прекид 2) ЛАСЕ 0,3% 3) ЛАСЕ0,5% 4) ЛАСЕ1.0% | N | АСТМ Д 885 | Мин.1200 Мин.192 Мин.240 Мин.640 |
Пропорција | г/цм³ | АСТМ Д1505 | 2,55±0,05 |
Јангов модул | Гпа | АСТМ Д885, Д76 | Мин.62.5 |
Издужење при прекиду | % | АСТМ Д885 | 1.7-3.0 |
Брзина апсорпције | % | Мин 150 | |
Капацитет апсорпције | % | Мин 200 | |
Садржај влаге | % | Тип блокирања воде | ≤1 |
Тип који не блокира воду | ≤05 | ||
Примедбе | Апсорпција само за тип блокирања воде |
Време поста: 22.09.2022